Το VTCT (ITEC) B1 (Entry Level 3) δομείται ως εξής:
Η προφορική εξέταση του επιπέδου VTCT (ITEC) B1 (Entry Level 3) πραγματοποιείται με τη συμμετοχή ενός εξεταστή και ενός υποψηφίου. Η θεματολογία των Part 2 και 3 αποστέλλεται με e-mail στα Κ.Ξ.Γ. και τους Ανεξάρτητους Υποψηφίους μιάμιση εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης.
Μέρος | Περιγραφή άσκησης | Αριθμός Αντικειμένων | Βαθμολογία |
---|---|---|---|
Part 1 | Ο υποψήφιος ακούει φράσεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα και επιλέγει μία από τις τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής | 7 | 7 |
Part 2 | Ο υποψήφιος ακούει ένα διάλογο ή μονόλογο και επιλέγει μία από τις τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής | 12 | 12 |
Part 3 | Ο υποψήφιος ακούει ένα μακροσκελή διάλογο ή μονόλογο και επιλέγει τη σωστή απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις | 11 | 11 |
Σύνολο | 30 |
Μέρος | Περιγραφή άσκησης | Αριθμός Αντικειμένων | Βαθμολογία |
---|---|---|---|
Part 1 | Ο υποψήφιος διαβάζει ένα σύντομο κείμενο και επιλέγει μία από τις τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες στοχεύουν στην κατανόηση του λεξιλογίου, της γραμματικής, της ορθογραφίας και των σημείων στίξης. | 8 | 8 |
Part 2 | Ο υποψήφιος διαβάζει ένα σύντομο κείμενο και επιλέγει μία από τις τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις στοχεύουν στην επίτευξη της κατανόησης του περιεχομένου του κειμένου. | 11 | 11 |
Part 3 | Ο υποψήφιος διαβάζει ένα σύντομο κείμενο και επιλέγει μία από τις τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις στοχεύουν στην επίτευξη της κατανόησης του περιεχομένου του κειμένου. | 11 | 11 |
Σύνολο | 30 |
Μέρος | Περιγραφή άσκησης | Αριθμός Αντικειμένων | Βαθμολογία |
---|---|---|---|
Part 1 | Formal Writing Task. Επιλογή ενός εκ των τεσσάρων προτεινόμενων θεμάτων (100-120 λέξεις) | 1 | 15 |
Part 2 | Informal Writing Task (100-120 λέξεις) | 1 | 15 |
Σύνολο | 30 |
Μέρος | Τύπος άσκησης | Διάρκεια | Βαθμολογία |
---|---|---|---|
Part 1 | Διάλογος με καθημερινές ερωτήσεις | 2 λεπτά | 6 |
Part 2 | Συζήτηση – διάλογος πάνω σε σενάριο | 2 λεπτά | 12 |
Part 3 | Περιγραφή εικόνας – Συζήτηση | 2 λεπτά | 12 |
Σύνολο | 30 |
Η βαθμολογία του VTCT (ITEC) B1 (Entry Level 3) ανάγεται ως εξής:
Fail | Pass | Merit | Distinction |
---|---|---|---|
Below 50% | 50% – 64% | 65% – 79% | 80% and above |
B1 Sample Assessment Material – Listening, Reading, Writing
B1 Sample Assessment Material
Speaking
B1 Sample Assessment Material
Speaking Marking Scheme
B1 Sample Assessment Material
Listening Transcript
B1 Sample Assessment Material
Listening Recording